OPEN MISTA CSI MILANO CAT A 2 - CATEGORIA A 2 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASCOT TRIANTE NEW | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 47 | 1,596 |
![]() | SOCIAL OSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 48 | 1,563 |
![]() | OIDROS VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 53 | 1,434 |
![]() | PRIMAVERA 2005 ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 76 | 1,250 |
![]() | MILLENNIUM BUG ORG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 104 | 100 | 1,040 |
![]() | FORTES | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 100 | 104 | 0,962 |
![]() | ORANSPORT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 76 | 95 | 0,800 |
![]() | N & C ATLETICO BARONA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 76 | 0,697 |
![]() | PM MILANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 75 | 0,640 |
![]() | APO S. CARLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 75 | 0,627 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 22/10/2021 21:15 ORATORIO S.LUIGI GONZAGA - MILANO - VIA DON BOSCO, 10 |
FORTES
![]() 2 - 3
![]() MILLENNIUM BUG ORG
25-2125-1718-2518-2514-16
|
Mercoledì 17/11/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE - MILANO - VIA PIZZOLPASSO |
PRIMAVERA 2005 ASD
![]() 3 - 1
![]() ORANSPORT
20-2525-2125-825-22
|
Domenica 24/10/2021 18:30 ORAT S.AGOSTINO - MILANO - VIA COPERNICO, 9 |
SOCIAL OSA
![]() 3 - 0
![]() PM MILANO
25-1825-825-22
|
Venerdì 10/12/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE - SORDIO - VIA MAZZINI |
OIDROS VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() N & C ATLETICO BARONA
26-2425-1325-16
|
Lunedì 08/11/2021 21:30 PALESTRA COMUNALE- PESCHIERA BORROMEO - VIA BRODOLINI, |
APO S. CARLO
![]() 0 - 3
![]() ASCOT TRIANTE NEW
14-2517-2516-25
|