OPEN MISTA CSI MILANO CAT A 2 - CATEGORIA A 2 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OIDROS VOLLEY | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 491 | 364 | 1,349 |
![]() | ASCOT TRIANTE NEW | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 375 | 258 | 1,453 |
![]() | MILLENNIUM BUG ORG | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 1,667 | 521 | 493 | 1,057 |
![]() | PM MILANO | 11 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1,300 | 505 | 490 | 1,031 |
![]() | N & C ATLETICO BARONA | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 430 | 411 | 1,046 |
![]() | SOCIAL OSA | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 471 | 449 | 1,049 |
![]() | FORTES | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0,533 | 470 | 519 | 0,906 |
![]() | ORANSPORT | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0,375 | 411 | 519 | 0,792 |
![]() | PRIMAVERA 2005 ASD | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,188 | 361 | 458 | 0,788 |
![]() | APO S. CARLO | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,294 | 438 | 512 | 0,855 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 25/11/2021 21:15 PALESTRA SC MEDIE - MILANO - VIA DELLE BETULLE, 17 |
PM MILANO
![]() 3 - 1
![]() ORANSPORT
27-2520-2525-2225-12
|
Giovedì 25/11/2021 21:00 SC MEDIA RINASCITA . MILANO - VIA CARRIERA, 1 |
MILLENNIUM BUG ORG
![]() 3 - 2
![]() N & C ATLETICO BARONA
20-2525-2020-2525-2215-6
|
Venerdì 26/11/2021 21:15 ORATORIO S.LUIGI GONZAGA - MILANO - VIA DON BOSCO, 10 |
FORTES
![]() 2 - 3
![]() APO S. CARLO
20-2529-2725-1615-259-15
|
Domenica 28/11/2021 18:30 ORAT S.AGOSTINO - MILANO - VIA COPERNICO, 9 |
SOCIAL OSA
![]() 1 - 3
![]() OIDROS VOLLEY
25-1219-2519-2517-25
|
Sabato 27/11/2021 20:45 PALESTRA COMUNALE- MONZA - VIA DUCA D'AOSTA, 8/A |
ASCOT TRIANTE NEW
![]() 3 - 0
![]() PRIMAVERA 2005 ASD
25-1625-1525-20
|