3° DIVISIONE FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OIDROS VOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 258 | 202 | 1,277 |
![]() | ASD ORATORIO S.LUIGI LANDRIANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 287 | 277 | 1,036 |
![]() | SAN BERNARDO PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 61 | 2,459 |
VOLLEY RIVOLTA VALIATE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 88 | 1,705 | |
![]() | ASD PANDINO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 180 | 171 | 1,053 |
![]() | SEGI SPINO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 185 | 221 | 0,837 |
![]() | USD ATLETICO QMC | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 217 | 267 | 0,813 |
![]() | VBC BAGNOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 117 | 161 | 0,727 |
![]() | NO LIMITS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 54 | 150 | 0,360 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 15/12/2021 20:30 PALESTRA COMUNALE - SPINO D'ADDA - VIA MILANO |
SEGI SPINO
![]() 0 - 3
![]() SAN BERNARDO PALLAVOLO
13-259-2515-25
|
Lunedì 13/12/2021 21:15 PALESTRA COMUNALE - SORDIO - VIA MAZZINI |
OIDROS VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() VBC BAGNOLO
25-1725-1425-15
|
Domenica 19/12/2021 10:30 PALESTRA SCUOLE MEDIE - LODI - VIA SPEZZAFERRI |
NO LIMITS
![]() 0 - 3
VOLLEY RIVOLTA VALIATE
15-2510-255-25
|
Giovedì 16/12/2021 21:00 ORATORIO S .LUIGI - LANDRIANO - VIA S QUIRICO, 54 |
ASD ORATORIO S.LUIGI LANDRIANO
![]() 3 - 1
![]() USD ATLETICO QMC
25-1125-2024-2626-24
|
Mercoledì 15/12/2021 20:30 |
RIPOSA
-
![]() ASD PANDINO VOLLEY
|